|
Информация о соревнованиях. Сезон 2007.
Кубок Федерации 2007
Открытие сезона
12-13 мая, Клязьминское водохранилище, Москва
Программа |
Гоночная инструкция |
Изменение №1 ГИ |
Изменение №2 ГИ |
Результаты
Изменение № 2 Гоночной инструкции
г. Москва «05» мая 2007 года
Пункт 8.1 Гоночной инструкции читать в следующей редакции:
1 – | Крейсерские яхты, обмеренные по RS 2000 | ” 1 “ МСС |
2 – | Крейсерские яхты, гоночным баллом 5,66 - 6,72 IOR
и яхты с гоночным баллом 5,36 - 5,65 IOR | ” 2 “ МСС |
3 – | Крейсерские яхты, гоночным баллом не более 5,35 IOR
и яхты класса «Микро» | ” 3 “ МСС |
4 - | Торнадо, 470, Снайп, 420 | символ класса Снайп |
5 - | Звездный | символ класса Звездный |
6 - | Луч, Лазер, Финн, Европа | символ класса Луч |
7 - | Луч-радиал, Лазер-радиал, Луч-мини, Лазер 4,7 | символ класса Луч-м |
8 - | Рейсборд, Мистраль, RS-X, Зумм-8 | символ класса ПД |
9 - | Кадет | символ класса Кадет |
10 - | Оптимист | символ класса Оптимист |
11 – | Дракон | символ класса Дракон |
Председатель гоночного комитета
Судья Всесоюзной категории Шигина Александра Николаевна
>> Все записи Журнала |
|
|