Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов. 22 февраля 2009 г.
СНОУБОРД
1 возрастная группа (до 15 лет) мальчики/девочки
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 103 Старченко Борис 13 Москва   Старая парусная секция МВТУ 0 30 49 0,5082 0 31 19 0,5198   1,0280 1
2 104 Гурьянов иван 14 Нижний Новгород   РАКЕТА 0 29 39 0,4898 0 33 16 0,5527   1,0425 2
3 107 Медведев Андрей 9 Москва   НОРД-ВЕСТ 0 36 63 0,6105 0 31 73 0,5288 1,1393 1,1393 3
4 106 Хажайнова Анна 12 Москва Мос.Фед.Сноуборда   0 34 38 0,5730 0 34 24 0,5707   1,1437 4
5 102 Королева Елена 13 Москва   Старая парусная секция МВТУ 0 37 42 0,6237 0 35 58 0,5930   1,2167 5
6 109 Губкина Александра 14 Москва   НОРД-ВЕСТ 0 40 88 0,6813 0 36 87 0,6145 1,2958 1,2958 6
7 108 Клабухов Иван 13 Москва   НОРД-ВЕСТ 0 40 34 0,6723 0 48 63 0,8105   1,4828 7
8 101 Никитина Татьяна 14 Москва           0,0000       0,0000 0,0000 dnc  
2 возрастная группа (старше 16-ти лет) женский зачет
№ п/п 202 ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 203 Жданова Анастасия 22 Москва МГАВТ/АФИНА   0 29 82 0,4970 0 29 83 0,4972 0,9942 0,9942 1
2 209 Писаревская Виктория 29 Москва   НОРД-ВЕСТ 0 32 30 0,5383 0 31 86 0,5310 1,0693 1,0693 2
3 202 Жданова Екатерина 20 Москва МГАВТ/АФИНА   0 31 60 0,5267 0 32 73 0,5455 1,0722 1,0722 3
4 208 Старченко Татьяна 20 Москва   Старая парусная секция МВТУ 0 34 8 0,5680 0 33 22 0,5537 1,1217 1,1217 4
5 210 Быковская Наталия 16 Москва   НОРД-ВЕСТ 0 35 57 0,5928 0 33 39 0,5565   1,1493 5
6 207 Лактионова Евгения 28 Москва   НОРД-ВЕСТ 0 37 13 0,6188 0 36 97 0,6162   1,2350 6
7 204 Соколова ольга 18 Москва МГАВТ/АФИНА   0     0,0000 0     0,0000   dnc  
8 205 Пономарева Ольга 21 Москва МГАВТ/АФИНА   0     0,0000 0     0,0000   dnc  
2 возрастная группа (старше 16-ти лет) мужской зачет
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 311 Кухтенков Евгений 30 Москва МАКФ   0 24 93 0,4155 0 25 29 0,4215   0,8370 1
2 310 Вакилов Борис 35 Москва /Баламут/   0 28 5 0,4675 0 28 28 0,4713   0,9388 2
3 319 Матеров Артем 17 Москва ДЮСШ СПАРТАК   0 28 69 0,4782 0 27 81 0,4635   0,9417 3
4 326 Тихонов Михаил 39 Нижний Новгород /Звезда/ РАКЕТА 0 29 66 0,4943 0 26 99 0,4498   0,9442 4
5 323 Шутц Дмитрий 19 Москва /Барагоз/   0 27 68 0,4613 0 29 12 0,4853   0,9467 5
6 324 Вишняков Сергей 16 Москва /Барагоз/   0 30 55 0,5092 0 28 45 0,4742   0,9833 6
7 330 Галушкин Алексей 21 Москва Мос.Фед.Сноуборда   0 29 39 0,4898 0 29 64 0,4940   0,9838 7
8 321 Пузанов Валентин 20 Москва ДЮСШ СПАРТАК   0 30 44 0,5073 0 29 47 0,4912   0,9985 8
9 327 Статива Владимир 19 Москва   Старая парусная секция МВТУ 0 27 69 0,4615 0 33 46 0,5577   1,0192 9
10 306 Брилинг Сергей 44 Москва /МАЯК/   0 31 23 0,5205 0 30 89 0,5148 1,0353 1,0353 10
11 316 Гвоздев Александр 42 Москва Тортуга   0 31 99 0,5332 0 30 87 0,5145   1,0477 11
12 325 Иванов Дмитрий 30 Москва /Барагоз/   0 32 41 0,5402 0 31 37 0,5228   1,0630 12
13 309 Степанов Сергей 44 Москва /микро/   0 31 80 0,5300 0 32 4 0,5340   1,0640 13
14 328 Королев Сергей 16 Москва   Старая парусная секция МВТУ 0 33 30 0,5550 0 31 23 0,5205   1,0755 14
15 312 Еремин Артем 22 Москва МГАВТ/АФИНА   0 32 27 0,5378 0 32 70 0,5450   1,0828 15
16 317 Курбанков Илья 22 Москва Тортуга   0 34 20 0,5700 0 32 20 0,5367   1,1067 16
17 315 Рудаков Дмитрий 20 Москва МГАВТ/АФИНА   0 30 34 0,5057 0 36 43 0,6072 1,1128 1,1128 17
18 320 Дмитриев Андрей 16 Москва ДЮСШ СПАРТАК   0 34 3 0,5672 0 33 2 0,5503   1,1175 18
19 322 Евдокимов борис 32 Москва Jenny   0 35 26 0,5877 0 32 69 0,5448   1,1325 19
20 313 Волков Николай 20 Москва МГАВТ/АФИНА   0 34 71 0,5785 0 36 43 0,6072 1,1857 1,1857 20
21 318 Молдованцев Михаил 21 Москва Тортуга   0 41 53 0,6922 0 31 25 0,5208   1,2130 21
22 304 Липавский Владимир  30 Москва /ВИКИНГ/   0     dnf 0 30 60 0,5100 #VALUE! dnf  
23 329 Шарин Дмитрий 19 Москва   Старая парусная секция МВТУ 0     dnf 0 41 59 0,6932   dnf  
24 314 Жданов Андрей 20 Москва МГАВТ/АФИНА   0     0,0000 0     0,0000 0,0000 dnc